130萬像素720P高清網絡球形攝像機
更新:2026-1-4 15:51:05 點擊:
- 產品品牌 HIGOO
- 產品型號 HG-781RHSP-IP
- 產品描述
■ 1/3″ 逐行掃描CMOS ■ 有效像素1.3Mega pixel,30幀@1280*960,最低照度IR ON 0LUX ■ 18x(f4.7–84.6 mm)變焦...
產品介紹
■ 1/3″ 逐行掃描CMOS
■ 有效像素1.3Mega pixel,30幀@1280*960,最低照度IR ON 0LUX
■ 18x(f4.7–84.6 mm)變焦和自動對焦功能,紅外距離120米,6顆點陣式LED
■ 手動轉速水平(0.4°~180°/秒),垂直(0.4°~80°/秒)。水平 360°連續旋轉 垂直0-105° 帶自動翻轉。1路報警輸入輸出、1路音頻輸入輸出、RS485
■ 內置TVS4000W 防雷、防浪涌和防突波保護,防水防塵等級:IP66,帶雨刷(可通過RS485遠程開啟雨刷功能)。
| 手動速度 | ▲ 水平(0.4°~180°/秒) 垂直(0.4°~80°/秒) | 視頻碼率 | ▲ 32Kbps~16Mbps可調 ,CBR/VBR可調 |
| 旋轉 | ▲ 水平 360°連續旋轉 垂直0-105° 帶自動翻轉 | 視頻幀率 | ▲ 1280*1024@30fps,704*576@25fps, 352*255@25fps |
| 旋轉速度自動控制 | ▲ 旋轉速度根據焦距的長短自動調節 | 視頻壓縮 | ▲ H.264 Main Profile @ Level 5.0 / Motion JPEG |
| 紅外距離 | ▲ 120m | 最高分辨率 | SXGA(1280x1024)
+ Full D1 HD/720p(1280x720) + Full D1 |
| 預置點 | ▲ 128 | 支持協議 | ▲TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,FTP,NTP, PPPOE,RTSP,UDP,UPNP,SMTP,RTP |
| 監控方式 | ▲ 預置點/巡航/水平掃描/花樣掃描 | 通訊接口 | ▲ 1個RJ45接口 10M/100M自適應以太網口 |
| 顯示區域 | ▲ 8個,帶標題 | 光學變倍 | ▲ 18X(f4.7–84.6 mm) |
| 報警功能 | ▲ 1個輸入,1個輸出 | 雙碼流
|
▲ SXGA + Full D1 720P + Full D1 |
| 視頻輸出 | ▲ 1.0Vp-p,75Ω,BNC Connector | 環境濕度 | ▲ 0~95%(無冷凝) |
| 通信方式 | ▲ RS485 總線控制 | 防護等級 | ▲ IP66,8000W 防雷、防突波和防浪涌保護 |
| 協議 | ▲ PELCO-D、PELCO-P、KALATEL、VCL、MOLYNX、VICON等 | 電源 | ▲ AC 24V±4V |
| 通信波特率(RS485) | ▲ 2400/4800/9600/19200 bps | 耗電量 | ▲ (云臺+紅外)33W (云臺+紅外+加熱)53W |
| 地址范圍 | ▲ 1~254 | 尺寸 | ▲ L520×W320×H300mm |
| 環境溫度 | ▲ (-40℃~+60℃ | 重量 | ▲ 9.68KG |
更多產品









